赢输彩25101期欧洲四大机构最新赔率(09:00)体育最新信息

发布日期:2025-07-19 04:26    点击次数:193

赢输彩25101期欧洲四大机构最新赔率(09:00)体育最新信息

  
大家推选  智能瞻望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
瑞超
1 佐加顿斯 vs 埃尔夫斯堡 2.10 3.40 3.30 2.20 3.25 2.80 2.40 3.50 2.70 2.20 3.45 2.90
  17日14:00 2.10 3.50 3.30 2.00 3.40 3.00 2.05 3.60 3.20 2.00 3.50 3.35
  18日09:00                   2.05 3.50 3.35
2 奥斯达 vs 马尔默 6.50 4.40 1.44 5.00 4.00 1.50 6.25 4.33 1.45 6.00 4.25 1.45
  17日14:00       5.50 4.20 1.44       6.50 4.50 1.42
  18日09:00             7.00 4.33 1.42      
3 代格福什 vs 哥德堡盖斯 3.60 3.50 2.00 3.00 3.30 2.10 2.87 3.50 2.25 3.35 3.45 2.00
  17日14:00 3.90 3.50 1.85 3.60 3.50 1.80 3.75 3.70 1.85 3.85 3.60 1.85
  18日09:00             3.90 3.75 1.80      
赢输彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
挪超
4 奥斯陆 vs 布兰 2.90 3.30 2.40 2.70 3.10 2.30 2.90 3.30 2.35 2.90 3.30 2.25
  17日14:00 2.90 3.25 2.38 2.70 3.20 2.30       2.90 3.25 2.30
5 莫尔德 vs 斯特罗姆 1.50 4.40 5.80 1.44 4.20 5.25 1.48 4.33 6.00 1.45 4.40 5.75
  17日14:00 1.44 4.75 6.00 1.40 4.50 5.25 1.42 4.75 6.25 1.40 4.75 6.00
6 维京 vs 博德 2.70 3.70 2.30 2.80 3.80 2.00 2.90 4.00 2.10 2.90 3.90 2.05
  17日14:00 2.70 3.80 2.25 2.50 3.60 2.30 2.62 4.00 2.30 2.65 3.75 2.25
  18日09:00       2.60 3.60 2.20 2.75 4.00 2.20 2.75 3.75 2.20
赢输彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
芬超
7 VPS瓦萨 vs 古比斯 3.25 3.30 2.10 2.75 3.40 2.20 3.10 3.50 2.00 3.20 3.55 2.00
  17日14:00 2.90 3.30 2.25       2.87 3.40 2.20 2.90 3.40 2.25
  18日09:00             2.75 3.30 2.25 2.85 3.40 2.25
赢输彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
好意思职足
8 亚特兰大联 vs 夏洛特FC 2.10 3.50 3.20 2.10 3.10 3.10 2.20 3.30 3.25 2.15 3.25 3.10
  17日14:00 2.05 3.70 3.20 2.00 3.60 3.00 2.10 3.30 3.50 2.00 3.60 3.15
  18日09:00 2.20 3.60 3.00 2.05 3.60 2.80 2.15 3.60 3.00 2.10 3.65 2.95
9 哥伦布机员 vs 华盛顿联 1.40 4.60 7.00 1.55 3.70 5.25 1.60 3.90 5.50 1.55 3.85 5.25
  17日14:00       1.40 4.50 6.00 1.42 4.33 7.50 1.40 4.60 6.50
  18日09:00 1.36 4.80 7.50 1.33 4.80 7.00 1.38 4.50 8.00 1.33 4.90 7.25
10 新英格兰 vs 奥兰多城 2.90 3.25 2.38 2.20 3.10 2.90 2.30 3.25 3.10 2.35 3.20 2.85
  17日14:00 2.90 3.40 2.30 2.75 3.30 2.20 3.10 3.30 2.30 2.95 3.30 2.25
  18日09:00 2.80 3.50 2.30 2.70 3.30 2.25 2.90 3.30 2.35 2.85 3.35 2.30
11 纽约红牛 vs 迈阿密外洋 2.75 3.40 2.45 3.50 3.10 1.95 3.70 3.25 2.00 3.20 3.25 2.15
  17日14:00 2.70 3.60 2.40 2.50 3.50 2.25 2.80 3.40 2.30 2.95 3.25 2.25
  18日09:00 2.45 3.70 2.50 2.40 3.60 2.37 2.50 3.60 2.62 2.45 3.50 2.55
12 休斯敦 vs 费城迎阿 2.38 3.30 2.88 2.37 3.10 2.75 2.45 3.25 2.87 2.40 3.20 2.80
  17日14:00       2.25 3.30 2.70 2.35 3.20 3.10 2.30 3.35 2.80
  18日09:00             2.37 3.20 3.00 2.30 3.30 2.85
13 堪萨斯城 vs 纽约城 2.50 3.50 2.63 2.60 3.30 2.30 2.75 3.25 2.50 2.65 3.35 2.40
  17日14:00 2.63 3.50 2.45 2.50 3.50 2.37 2.75 3.10 2.60 2.60 3.35 2.45
  18日09:00 2.63 3.40 2.50                  
14 纳什维尔 vs 多伦多FC 1.40 4.60 7.00 1.55 3.80 4.80 1.57 4.00 5.25 1.55 4.00 5.25
  17日14:00       1.36 4.33 7.00 1.33 4.33 9.00 1.35 4.60 7.50
  18日09:00 1.40 4.50 7.00 1.40 4.33 6.00 1.42 4.10 7.00 1.38 4.50 7.00

  体育最新信息体育最新信息




热点资讯

相关资讯



Powered by 环球体育买球-365best球盘买球-贝博买球-bet5365买球-m886买球-12bet压球-ag买球站-bat365体球-2024欧洲杯买球网-全讯新2买球-36bet买球网_体讯环球通推荐资讯 @2013-2022 RSS地图 HTML地图